Приложение към методиката
Наредба № 15 дава за всяко населено място три външни проектни температури. Калкулаторът смята по подразбиране с най-ниската. Другите две се избират от менюто под „Външна проектна температура“. Те са по-високи. Ако отоплението се оразмери по тях, в най-студените периоди ще му липсва мощност общо 35 или 88 часа в годината. Температурите са в °C.
| Външна проектна температура | ||||
|---|---|---|---|---|
| Населено място | Най-ниска, средно за годините | 35 часа/год ще липсва мощност | 88 часа/год ще липсва мощност | Средногодишна температура |
| Айтос | −13 | −10 | −7 | 12,2 |
| Ардино | −15 | −10 | −7 | 12,6 |
| Асеновград | −14 | −10 | −7 | 12,7 |
| Балчик | −12 | −9 | −7 | 11,8 |
| Белоградчик | −17 | −12 | −9 | 10,0 |
| Берковица | −17 | −12 | −9 | 10,4 |
| Благоевград | −14 | −10 | −7 | 12,4 |
| Бойчиновци | −18 | −12 | −9 | 11,0 |
| Ботевград | −20 | −14 | −11 | 10,7 |
| Брезник | −20 | −14 | −11 | 8,8 |
| Бургас | −10 | −8 | −6 | 12,7 |
| Бяла | −18 | −12 | −9 | 11,6 |
| Бяла Слатина | −20 | −14 | −11 | 10,7 |
| Варна | −11 | −9 | −7 | 12,1 |
| Велико Търново | −17 | −12 | −10 | 11,6 |
| Велинград | −20 | −14 | −11 | 8,8 |
| Видин | −18 | −12 | −9 | 11,2 |
| Враца | −17 | −12 | −9 | 11,1 |
| Габрово | −18 | −12 | −10 | 10,6 |
| Генерал Тошево | −19 | −12 | −9 | 11,7 |
| Годеч | −18 | −13 | −10 | 9,6 |
| Горен Чифлик | −15 | −10 | −8 | 12,0 |
| Горна Оряховица | −20 | −14 | −11 | 11,5 |
| Гоце Делчев | −15 | −10 | −8 | 11,4 |
| Девин | −19 | −14 | −11 | 8,0 |
| Димитровград | −14 | −9 | −6 | 12,6 |
| Добрич | −15 | −10 | −7 | 11,5 |
| Дряново | −17 | −12 | −10 | 11,1 |
| Дулово | −17 | −12 | −9 | 10,6 |
| Дупница | −16 | −12 | −10 | 10,8 |
| Елена | −18 | −12 | −10 | 10,3 |
| Елин Пелин | −16 | −12 | −10 | 10,0 |
| Елхово | −14 | −9 | −6 | 12,3 |
| Златарица | −17 | −12 | −10 | 10,6 |
| Ивайловград | −12 | −9 | −6 | 12,8 |
| Исперих | −18 | −12 | −9 | 10,6 |
| Ихтиман | −20 | −14 | −11 | 8,8 |
| Казанлък | −14 | −9 | −6 | 10,7 |
| Карлово | −14 | −9 | −6 | 10,7 |
| Карнобат | −14 | −9 | −6 | 11,4 |
| Кнежа | −20 | −14 | −11 | 10,6 |
| Копривщица | −19 | −14 | −12 | 6,8 |
| Котел | −18 | −12 | −10 | 10,0 |
| Крумовград | −15 | −10 | −7 | 12,8 |
| Кубрат | −18 | −12 | −9 | 10,4 |
| Кула | −19 | −13 | −10 | 10,8 |
| Кърджали | −15 | −10 | −7 | 12,5 |
| Кюстендил | −16 | −12 | −10 | 11,2 |
| Ловеч | −17 | −12 | −9 | 11,6 |
| Лом | −16 | −11 | −8 | 11,6 |
| Луковит | −17 | −12 | −9 | 10,8 |
| Мадан | −16 | −12 | −9 | 8,2 |
| Малко Търново | −12 | −10 | −7 | 11,3 |
| Момчилград | −15 | −10 | −7 | 12,5 |
| Монтана | −18 | −12 | −9 | 11,0 |
| Никопол | −17 | −12 | −9 | 12,0 |
| Нова Загора | −13 | −9 | −6 | 12,8 |
| Нови Пазар | −17 | −12 | −9 | 11,0 |
| Омуртаг | −17 | −12 | −9 | 10,2 |
| Оряхово | −16 | −11 | −8 | 12,2 |
| Павликени | −19 | −13 | −10 | 11,5 |
| Пазарджик | −15 | −10 | −7 | 11,9 |
| Панагюрище | −18 | −12 | −10 | 10,1 |
| Перник | −17 | −12 | −10 | 9,5 |
| Петрич | −10 | −8 | −6 | 13,9 |
| Пещера | −18 | −12 | −10 | 11,5 |
| Пирдоп | −18 | −13 | −10 | 10,0 |
| Плевен | −17 | −12 | −9 | 11,6 |
| Пловдив | −15 | −10 | −7 | 12,0 |
| Поморие | −10 | −8 | −6 | 12,5 |
| Попово | −18 | −12 | −9 | 11,0 |
| Преслав | −17 | −12 | −9 | 11,0 |
| Провадия | −15 | −10 | −7 | 12,0 |
| Първомай | −15 | −10 | −7 | 12,0 |
| Радомир | −17 | −12 | −10 | 10,1 |
| Разград | −19 | −12 | −9 | 10,8 |
| Разлог | −15 | −12 | −10 | 9,0* |
| Русе | −17 | −12 | −9 | 12,1 |
| Самоков | −18 | −14 | −11 | 7,5 |
| Сандански | −10 | −8 | −6 | 13,9 |
| Свиленград | −13 | −9 | −6 | 13,2 |
| Свищов | −17 | −12 | −9 | 12,0 |
| Своге | −18 | −12 | −10 | 10,0 |
| Севлиево | −18 | −12 | −10 | 10,5 |
| Силистра | −17 | −12 | −9 | 11,6 |
| Сливен | −13 | −9 | −6 | 12,4 |
| Сливница | −17 | −12 | −10 | 9,7 |
| Смолян | −16 | −12 | −10 | 8,1 |
| Созопол | −10 | −8 | −6 | 13,3 |
| София | −16 | −12 | −10 | 10,0 |
| Средец | −13 | −8 | −6 | 12,8 |
| Стара Загора | −13 | −9 | −6 | 12,9 |
| Тервел | −17 | −12 | −9 | 10,3 |
| Тетевен | −17 | −12 | −10 | 10,1 |
| Тополовград | −14 | −9 | −6 | 12,3 |
| Троян | −18 | −12 | −10 | 9,8 |
| Трън | −20 | −14 | −11 | 8,2 |
| Трявна | −18 | −12 | −10 | 10,8 |
| Тутракан | −17 | −12 | −9 | 11,6 |
| Търговище | −17 | −12 | −9 | 11,0 |
| Харманли | −14 | −9 | −6 | 12,7 |
| Хасково | −14 | −9 | −6 | 12,5 |
| Хисаря | −14 | −9 | −6 | 12,1 |
| Царево | −10 | −8 | −6 | 13,1 |
| Чепеларе | −18 | −13 | −11 | 7,3 |
| Чирпан | −15 | −10 | −7 | 12,0 |
| Шумен | −17 | −12 | −9 | 11,0 |
| Ямбол | −14 | −9 | −6 | 12,0 |
* Разлог: в наредбата е отпечатано 12,0. Това е печатна грешка, защото не отговаря на отоплителните дни и денградусите за Разлог в същата таблица. Калкулаторът ползва 9,0, стойността, която отговаря на тях.
Средногодишната температура калкулаторът ползва за пода към земя и за съседните неотопляеми помещения (неотопляемо жилище, мазе). Закръгля я надолу до цял градус (Варна 12,1 става 12).
Източник: Наредба № 15 от 2005 г., Приложение № 11, Таблица 2.
Публикувано на 22.09.2026 г. Последна промяна: 22.09.2026 г.