Необходимата мощност е пренесена от „Пример 8. Санирана сграда от ЕПК, детска стая, Русе“.
Отворете примера в калкулатора
Мебели и килими
| Пласт | Материал | Дебелина | λ (W/mK) | R (m²K/W) |
|---|---|---|---|---|
| Настилка | Ламинат | 8 мм | 0,11 | 0,073 |
| Лепило или подложка | Подложка за подово отопление | 1,3 мм | — | 0,006 |
| Килими | средно по площта на пода | — | — | 0,050 |
| Замазка над тръбата | Калциево-сулфатна замазка | 35 мм | 1,111 (с шиповете) | 0,032 |
| Тръба | Трислойна с EVOH бариера, PE-RT тип II, Ø16 × 2 мм | 16 мм | 0,35 | — |
| Изолационен панел | Шипов панел (Бонбониера), EPS 150, CS(10)150 | 30 мм | 0,034 | 0,882 |
| Конструкция | Стоманобетонна плоча 15 см | 150 мм | 1,63 | 0,092 |
| Изолация под конструкцията | EPS 12 см | — | 0,038 | 3,158 |
| Подът граничи с | Външна среда/Пилоти, -17 °C |
Мощност
Вода
Под
Замазка
Тръба
Хидравлика
Климатична крива
| Навън (°C) | Подът дава (W) | Подаваща (°C) | Средна t° на пода (°C) |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 22,0 | 22,0 |
| 17 | 43 | 22,8 | 22,3 |
| 16 | 86 | 23,6 | 22,6 |
| 15 | 128 | 24,3 | 22,8 |
| 14 | 171 | 25,1 | 23,0 |
| 13 | 214 | 25,9 | 23,3 |
| 12 | 257 | 26,7 | 23,5 |
| 11 | 299 | 27,5 | 23,7 |
| 10 | 342 | 28,3 | 24,0 |
| 9 | 385 | 29,0 | 24,2 |
| 8 | 428 | 29,8 | 24,4 |
| 7 | 470 | 30,6 | 24,6 |
| 6 | 513 | 31,4 | 24,8 |
| 5 | 556 | 32,2 | 25,0 |
| 4 | 599 | 32,9 | 25,3 |
| 3 | 642 | 33,7 | 25,5 |
| 2 | 684 | 34,5 | 25,7 |
| 1 | 727 | 35,3 | 25,9 |
| 0 | 770 | 36,1 | 26,1 |
| -1 | 813 | 36,8 | 26,3 |
| -2 | 855 | 37,6 | 26,5 |
| -3 | 898 | 38,4 | 26,7 |
| -4 | 941 | 39,2 | 26,9 |
| -5 | 984 | 40,0 | 27,1 |
| -6 | 1027 | 40,8 | 27,3 |
| -7 | 1069 | 41,5 | 27,5 |
| -8 | 1112 | 42,3 | 27,7 |
| -9 | 1155 | 43,1 | 27,9 |
| -10 | 1198 | 43,9 | 28,1 |
| -11 | 1240 | 44,7 | 28,3 |
| -12 | 1283 | 45,4 | 28,5 |
| -13 | 1326 | 46,2 | 28,7 |
| -14 | 1369 | 47,0 | 28,9 |
| -15 | 1411 | 47,8 | 29,1 |
| -16 | 1454 | 48,6 | 29,3 |
| -17 | 1497 | 49,3 | 29,5 |
Публикувано на 26.10.2026 г. Последна промяна: 26.10.2026 г.